Tickers

Name Last 24H Vol USD
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
Name Last 24H Vol USD
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
Name Last 24H Vol USD
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
Name Last 24H Vol USD
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
USDT 6,458.8 4.32% 238,036,437
BTC 6,458.8 4.32% 238,036,437
ETH 6,458.8 4.32% 238,036,437

Trades

PRICE TIME AMOUNT
760.50 14 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
PRICE TIME AMOUNT
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
760.50 09:14:46 0.0321
  • Last Price

    0.0019920

  • 24h Change

    0.0019920

  • 24h High

    0.001400

  • 24h Low

    0.0019080

  • 24h Volume

    2,593.75

Order Form

Buy BTC

Aavailable BTC: 0
AUD 150,000.000

Buy BTC

Aavailable BTC: 0
AUD 150,000.000

Buy BTC

Aavailable BTC: 0
AUD 150,000.000

Buy BTC

Aavailable BTC: 0
AUD 150,000.000

Balance

Exchange Margin Funding

USD

15 25500000 188

BTC

12 20950000 175

Order Book

Live Price Total Price Amount
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
0.00011819 14700000 155
6598.33
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150
0.00041819 20000000 150

News

Binance Lists Dent (DENT)

TRX Competition Has Now Concluded

Binance Has Distributed June NPXS

VIB Competition Extended

VIB Competition Extended

VIB Competition Extended

VIB Competition Extended

VIB Competition Extended

VIB Competition Extended

Positions


Pair Amount Price P/L P/L %
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%
BTC-ETH 0.805555 1.805555 2.1655555 1%

Orders


Date Pair Type Price Amount Filled% Total Trigger Conditions
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
Date Pair Type Price Amount Filled% Total Trigger Conditions
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.105555 1.105555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
Date Pair Type Price Amount Filled% Total Trigger Conditions
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.105555 1.105555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
07-06-2018 BTC-ETH Buy 0.805555 1.805555 1% 2.1655555
Added new price alert at 7983.3 BTC/USD.
Added in Favorite list